Kõik revisjonid ja loendused
Postitatud: Laupäev 08. September 2018, 17:00:09
Vaatasin seda Vikipeedia lehte siin ja tuli mõte kirja panna kõik Eestimaa kubermangus, Liivimaa kubermangus ja ühendatud Eestis läbiviidud loendused (maarevisjonid, hingerevisjonid, rahvaloendused), välja kirjutada mis andmeid koguti ning kas ja kus sellised andmed avalikult ligipääsetavad on.
Eestimaa kubermang
Liivimaa kubermang
Eesti ühe haldusüksusena
Praeguse seisuga see nimekiri on siin ainult algus. Palun foorumi abi selle täiendamisel ja vigade parandamisel. Uue info saabudes lisan juurde algsele nimekirjale.
Eestimaa kubermang
| ¦ | Nr | ¦ | Aasta | ¦ | Nimetus | ¦ | Link | ¦ | Andmed | ¦ |
| ¦ | 1 | ¦ | 1219 | ¦ | Taani hindamisraamat, Suur Eestimaa nimistu | ¦ | ??? | ¦ | Harju- ja Virumaa külanimed, adramaade arv | ¦ |
| ¦ | 2 | ¦ | 1230 | ¦ | Taani hindamisraamat, Väike Eestimaa nimistu | ¦ | ??? | ¦ | Maakondade nimed, kihelkondade arv, adramaade arv | ¦ |
| ¦ | 3 | ¦ | 1564 | ¦ | Adramaarevisjon | ¦ | Saaga | ¦ | ??? | ¦ |
| ¦ | 4 | ¦ | 1586 | ¦ | Adramaarevisjon | ¦ | Saaga | ¦ | ??? | ¦ |
| ¦ | 5 | ¦ | 1591 | ¦ | Adramaarevisjon | ¦ | Saaga | ¦ | ??? | ¦ |
| ¦ | 6 | ¦ | 1600 | ¦ | Adramaarevisjon | ¦ | ??? | ¦ | ??? | ¦ |
| ¦ | 7 | ¦ | 1615 | ¦ | Adramaarevisjon | ¦ | Saaga | ¦ | ??? | ¦ |
| ¦ | 8 | ¦ | 1688 | ¦ | Adramaarevisjon | ¦ | Saaga | ¦ | Virumaa | ¦ |
| ¦ | 9 | ¦ | 1698 | ¦ | Adramaarevisjon | ¦ | ??? | ¦ | ??? | ¦ |
| ¦ | 10 | ¦ | 1712 | ¦ | Adramaarevisjon | ¦ | ??? | ¦ | ??? | ¦ |
| ¦ | 11 | ¦ | 1726 | ¦ | Adramaarevisjon | ¦ | Saaga | ¦ | ??? | ¦ |
| ¦ | 12 | ¦ | 1732 | ¦ | Adramaarevisjon | ¦ | Saaga | ¦ | ??? | ¦ |
| ¦ | 13 | ¦ | 1739 | ¦ | Adramaarevisjon | ¦ | Saaga | ¦ | ??? | ¦ |
| ¦ | 14 | ¦ | 1744 | ¦ | Adramaarevisjon | ¦ | Saaga | ¦ | ??? | ¦ |
| ¦ | 15 | ¦ | 1750 | ¦ | Adramaarevisjon | ¦ | Saaga | ¦ | ??? | ¦ |
| ¦ | 16 | ¦ | 1765 | ¦ | Adramaarevisjon | ¦ | Saaga | ¦ | ??? | ¦ |
| ¦ | 17 | ¦ | 1774 | ¦ | Adramaarevisjon | ¦ | Saaga | ¦ | ??? | ¦ |
| ¦ | 18 | ¦ | 1782 | ¦ | 4. Vene riigi hingerevisjon | ¦ | Register | ¦ | Isikute nimed, vanused | ¦ |
| ¦ | 19 | ¦ | 1795 | ¦ | 5. Vene riigi hingerevisjon | ¦ | Register | ¦ | Isikute nimed, vanused | ¦ |
| ¦ | 20 | ¦ | 1811 | ¦ | 6. Vene riigi hingerevisjon | ¦ | Register | ¦ | Meessoost isikute nimed, vanused | ¦ |
| ¦ | 21 | ¦ | 1816 | ¦ | 7. Vene riigi hingerevisjon | ¦ | Register | ¦ | Isikute nimed, vanused | ¦ |
| ¦ | 22 | ¦ | 1834 | ¦ | 8. Vene riigi hingerevisjon | ¦ | Register | ¦ | Ees- ja perekonnanimed, vanused | ¦ |
| ¦ | 23 | ¦ | 1835 | ¦ | Vaherevisjon | ¦ | Register | ¦ | Ees- ja perekonnanimed | ¦ |
| ¦ | 24 | ¦ | 1850 | ¦ | 9. Vene riigi hingerevisjon | ¦ | Register | ¦ | Ees- ja perekonnanimed, vanused | ¦ |
| ¦ | 25 | ¦ | 1858 | ¦ | 10. Vene riigi hingerevisjon | ¦ | Register | ¦ | Ees- ja perekonnanimed, vanused | ¦ |
| ¦ | 26 | ¦ | 1882 | ¦ | Balti kubermangude rahvaloendus | ¦ | Statistika | ¦ | ??? | ¦ |
| ¦ | 27 | ¦ | 1897 | ¦ | Vene riigi rahvaloendus | ¦ | Statistika | ¦ | ??? | ¦ |
Liivimaa kubermang
| ¦ | Nr | ¦ | Aasta | ¦ | Nimetus | ¦ | Link | ¦ | Andmed | ¦ |
| ¦ | 1 | ¦ | 1586 | ¦ | Adramaarevisjon | ¦ | ??? | ¦ | ??? | ¦ |
| ¦ | 2 | ¦ | 1599 | ¦ | Adramaarevisjon | ¦ | ??? | ¦ | ??? | ¦ |
| ¦ | 3 | ¦ | 1601 | ¦ | Adramaarevisjon | ¦ | ??? | ¦ | ??? | ¦ |
| ¦ | 4 | ¦ | 1617 | ¦ | Adramaarevisjon | ¦ | ??? | ¦ | ??? | ¦ |
| ¦ | 5 | ¦ | 1624 | ¦ | Adramaarevisjon | ¦ | ??? | ¦ | ??? | ¦ |
| ¦ | 6 | ¦ | 1627 | ¦ | Adramaarevisjon | ¦ | ??? | ¦ | ??? | ¦ |
| ¦ | 7 | ¦ | 1630 | ¦ | Adramaarevisjon | ¦ | Saaga | ¦ | ??? | ¦ |
| ¦ | 8 | ¦ | 1638 | ¦ | Adramaarevisjon | ¦ | ??? | ¦ | ??? | ¦ |
| ¦ | 9 | ¦ | 1688 | ¦ | Adramaarevisjon | ¦ | Saaga | ¦ | Tartumaa | ¦ |
| ¦ | 10 | ¦ | 1715 | ¦ | Adramaarevisjon | ¦ | ??? | ¦ | ??? | ¦ |
| ¦ | 11 | ¦ | 1721 | ¦ | Adramaarevisjon | ¦ | Saaga | ¦ | Tartumaa | ¦ |
| ¦ | 12 | ¦ | 1723 | ¦ | Adramaarevisjon | ¦ | Saaga | ¦ | Tartumaa, Pärnumaa | ¦ |
| ¦ | 13 | ¦ | 1731 | ¦ | Adramaarevisjon | ¦ | Saaga | ¦ | Tartumaa, Pärnumaa | ¦ |
| ¦ | 14 | ¦ | 1738 | ¦ | Adramaarevisjon | ¦ | Saaga | ¦ | Tartumaa, Pärnumaa | ¦ |
| ¦ | 15 | ¦ | 1744 | ¦ | Adramaarevisjon | ¦ | Saaga | ¦ | Tartumaa, Pärnumaa | ¦ |
| ¦ | 16 | ¦ | 1750 | ¦ | Adramaarevisjon | ¦ | Saaga | ¦ | Tartumaa, Pärnumaa | ¦ |
| ¦ | 17 | ¦ | 1758 | ¦ | Adramaarevisjon | ¦ | Saaga | ¦ | ??? | ¦ |
| ¦ | 18 | ¦ | 1782 | ¦ | 4. Vene riigi hingerevisjon | ¦ | Register | ¦ | Isikute nimed, vanused | ¦ |
| ¦ | 19 | ¦ | 1795 | ¦ | 5. Vene riigi hingerevisjon | ¦ | Register | ¦ | Isikute nimed, vanused | ¦ |
| ¦ | 20 | ¦ | 1811 | ¦ | 6. Vene riigi hingerevisjon | ¦ | Register | ¦ | Meessoost isikute nimed, vanused | ¦ |
| ¦ | 21 | ¦ | 1816 | ¦ | 7. Vene riigi hingerevisjon | ¦ | Register | ¦ | Isikute nimed, vanused | ¦ |
| ¦ | 22 | ¦ | 1826 | ¦ | Vaherevisjon | ¦ | Register | ¦ | Ees- ja perekonnanimed, vanused | ¦ |
| ¦ | 23 | ¦ | 1834 | ¦ | 8. Vene riigi hingerevisjon | ¦ | Register | ¦ | Ees- ja perekonnanimed, vanused | ¦ |
| ¦ | 24 | ¦ | 1850 | ¦ | 9. Vene riigi hingerevisjon | ¦ | Register | ¦ | Ees- ja perekonnanimed, vanused | ¦ |
| ¦ | 25 | ¦ | 1858 | ¦ | 10. Vene riigi hingerevisjon | ¦ | Register | ¦ | Ees- ja perekonnanimed, vanused | ¦ |
| ¦ | 26 | ¦ | 1882 | ¦ | Balti kubermangude rahvaloendus | ¦ | Statistika | ¦ | ??? | ¦ |
| ¦ | 27 | ¦ | 1897 | ¦ | Vene riigi rahvaloendus | ¦ | Statistika | ¦ | ??? | ¦ |
Eesti ühe haldusüksusena
| ¦ | Nr | ¦ | Aasta | ¦ | Nimetus | ¦ | Link | ¦ | Andmed | ¦ |
| ¦ | 1 | ¦ | 1922 | ¦ | Rahvaloendus | ¦ | Statistika | ¦ | ??? | ¦ |
| ¦ | 2 | ¦ | 1934 | ¦ | Rahvaloendus | ¦ | Statistika | ¦ | ??? | ¦ |
| ¦ | 3 | ¦ | 1941 | ¦ | Rahvaloendus | ¦ | ??? | ¦ | ??? | ¦ |
| ¦ | 4 | ¦ | 1959 | ¦ | Rahvaloendus | ¦ | Statistika | ¦ | ??? | ¦ |
| ¦ | 5 | ¦ | 1970 | ¦ | Rahvaloendus | ¦ | Statistika | ¦ | ??? | ¦ |
| ¦ | 6 | ¦ | 1979 | ¦ | Rahvaloendus | ¦ | Statistika | ¦ | ??? | ¦ |
| ¦ | 7 | ¦ | 1989 | ¦ | Rahvaloendus | ¦ | Statistika | ¦ | ??? | ¦ |
| ¦ | 8 | ¦ | 2000 | ¦ | Rahvaloendus | ¦ | Statistika | ¦ | ??? | ¦ |
| ¦ | 9 | ¦ | 2011 | ¦ | Rahvaloendus | ¦ | Statistika | ¦ | ??? | ¦ |
Praeguse seisuga see nimekiri on siin ainult algus. Palun foorumi abi selle täiendamisel ja vigade parandamisel. Uue info saabudes lisan juurde algsele nimekirjale.